营养又健康!詹姆斯晒今日餐食:午睡过后的一点下午茶
恩比德谈新阵容首秀:亟需球迷支持助球队蜕变
面包:能够以主教练的身份率队夺冠 个人层面上是有某种满足感的
泰伦·卢:八村塁与斯特鲁斯学习速度最快 期待他们的赛场表现
面包:我从邓库科詹等球员身上学到很多 感恩我走过的每一段旅程
特雷·杨:浓眉是历史75大之一是有原因的 他很健康且充满动力

24直播网9月19日讯 今日,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。具体如下:
1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%
2. 哈登 2018-19赛季 40.47%
3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%
4. 科比 2005-06赛季 38.74%
5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%
6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%
7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%
8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%
9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%
10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%
11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%
12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%
13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%
14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%
15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%
16. 哈登 2019-20赛季 36.26%
17. 韦德 2008-09赛季 36.22%
18. 布朗 2025-26赛季 36.22%
19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%
20. 哈登 2017-18赛季 36.07%
21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%
22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%
23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%
24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%
25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%
其中现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。