赫塔费vs巴塞罗那直播_赫塔费对阵巴塞罗那直播比赛回放_西甲高清直播在线观看
皇家马德里vs比利亚雷亚尔直播_皇家马德里对阵比利亚雷亚尔直播比赛回放_西甲高清直播在线观看
弗洛西诺内vs那不勒斯直播_弗洛西诺内对阵那不勒斯直播比赛回放_意甲高清直播在线观看
阿明·佩奇:我的目标是成为利物浦一线队主力门将,这是我的梦想
布莱顿vs桑德兰直播_布莱顿对阵桑德兰直播比赛回放_英超高清直播在线观看
赫塔费vs巴塞罗那直播_赫塔费对阵巴塞罗那直播比赛回放_西甲高清直播在线观看

24直播网08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧