网传伊布批评C罗退出葡萄牙集训?大概率为假!疑似源自恶搞账号
向鱼望?李明女儿低调暗示与向余望恋情,被网友翻出“实锤”证据
克媒:在惨败英格兰后,克罗地亚今天的训练氛围有些沉闷
科莫vs罗马直播_科莫对阵罗马直播比赛回放_意甲高清直播在线观看
巴黎圣日耳曼vs勒芒直播_巴黎圣日耳曼对阵勒芒直播比赛回放_法甲高清直播在线观看
埃布埃:亚亚图雷现在的执教表现很棒,相信未来他会去英超执教

24直播网08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧